全程自動化, 開啟商用清潔新體驗
自清潔
自主回充
自動上下水
自主導航
中斷點續掃漏掃補掃
自主乘梯
智能巡檢
智能物聯
語音交互
多機協作
機身尺寸(L*W*H) | 595mm×540mm×715mm |
清/污水箱體積 | 17L/14L |
清潔模式 | 掃地/洗地/塵推/吸塵/拖地 |
最小牆距 | 0cm |
噪聲 | ≤ 70db |
清潔寬度 | 掃地/洗地/吸塵/拖地寬度: 400mm; 塵推寬度: 500mm |
自重 | 50kg |
電池 | 24V 40Ah, 動力鋰電池, 總能量值約960Wh |
清潔效率 | 0 ~1440㎡/h, 默認為576㎡/h |
行進速度 | 0 ~1m/s 變速, 默認清潔速度0.4m/s |
續航時間 | 2.5h(洗地); 5h(掃地/吸塵/拖地); 12h(塵推) |
交互方式 | 螢幕控制/語音控制 |
聯繫我們
天基數碼科技有限公司
電話: (853) 2870 5399
電郵: info@tg-cyber.com
天基數碼科技(香港)有限公司
電話:(852) 3598 3023
電郵: info.hk@tg-cyber.com
天基數碼科技(日本)有限公司
電話:(81) 90-6922-6900
電郵:info.jp@tg-cyber.com