産品參數 | 標準版 | 醬汁版 | 三油混合版 |
額定電源 | 380V/3N | 380V/3N | 380V/3N |
額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
額定功率 | 8kW | 8kW | 8kW |
接入水壓 | 0.15-1MPa | 0.15-1MPa | 0.15-1MPa |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸液晶彩屏 | 7寸觸摸液晶彩屏 | 7寸觸摸液晶彩屏 |
內膽直徑 | 273mm | 273mm | 273mm |
對標産量 | 1.5kg-2.5kg | 1.5kg-2.5kg | 1.5kg-2.5kg |
額定容量 | ≤1.5L | ≤1.5L | ≤1.5L |
鍋材質 | 無塗層鐵鍋 | 無塗層鐵鍋 | 無塗層鐵鍋 |
調料種類 | 10種,固體調料模塊(鹽、糖、鶏精 );液體調料模塊(蚝油、生抽、老抽、料酒、水 );水澱粉模塊(水澱粉); 食用油模塊(食用油)。(同類調料可替換) | 7種,液體調料模塊(水 );複合醬汁模塊(4種);水澱粉模塊(水澱粉 );食用油模塊(食用油)。(同類調料可替換) | 12種,固體調料模塊(鹽、糖、鶏精 );液體調料模塊(蚝油、液體料*3/支持複合料、水 );水澱粉模塊(水澱粉); 食用油模塊(食用油、色拉油、菜籽油)。(同類調料可替換) |
調料其他功能 | 油路保溫功能(可選配) | 油路保溫功能(可選配) | 油路保溫功能(可選配) |
食材投放模塊 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
整機尺寸 | W655*L720*H910mm | W655*L720*H1011mm | W655*L720*H910mm |
産品淨重 | 70kg | 81kg | 81kg |
工作臺尺寸 | W618×L900×H710mm | W618×L900×H710mm | W618×L900×H710mm |
工作臺淨重 | 35kg | 35kg | 35kg |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
聯繫我們
天基數碼科技有限公司
電話: (853) 2870 5399
電郵: info@tg-cyber.com
天基數碼科技(香港)有限公司
電話:(852) 3598 3023
電郵: info.hk@tg-cyber.com
天基數碼科技(日本)有限公司
電話:(81) 90-6922-6900
電郵:info.jp@tg-cyber.com